| 機(jī)組型號(hào) | YC-S500GF | |
| 主用功率 | 500KW | 625KVA |
| 備用功率 | 550KW | 687.5KVA |
| 基本功率(PRP): | 500KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
| 額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
| 電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
| 波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
| 機(jī)組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時(shí))距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
| 機(jī)組外形尺寸 | 3500×1610×2110 | 重量 | 3700kg |
| 型號(hào) | :SC27G830D2 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
| 氣缸數(shù) | :12 | 最大輸出功率(kW) | :610 |
| 氣缸排列方式 | :V | 燃油消耗量 | :210g/kw.h |
| 缸徑/行程(mm) | :135/155 | 排量: | :26.6L |
| 潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | :65L | 進(jìn)氣方式 | :空空中冷 |
| 調(diào)速方式 | :電子調(diào)速 | 燃油系統(tǒng) | :直噴 |
| 冷卻液容量(L)僅發(fā)動(dòng)機(jī) | :151L | : |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 滿足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等標(biāo)準(zhǔn)
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵(lì)磁控制方式 | AVR |
| 絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP22/23 |
| 溫升等級(jí) | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
| 繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
| 電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換柜 ·自動(dòng)并車(chē)并機(jī)柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時(shí)零配件
國(guó)產(chǎn)機(jī)組機(jī)房參考尺寸
| 型號(hào) | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
| 單臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
| 2臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
| 單臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
| 2臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
| 單臺(tái)(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單臺(tái)(開(kāi)式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單臺(tái)(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單臺(tái)(開(kāi)式)700-1000KW機(jī)房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
柴油發(fā)電機(jī)組使用注意事項(xiàng)說(shuō)明
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級(jí)機(jī)油(或根據(jù)柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)要求)。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時(shí),啟動(dòng)溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用時(shí),應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動(dòng)措施。
3、機(jī)組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動(dòng)或手動(dòng)。
7、寒冷地區(qū)的用戶注意:按照氣溫的變化,對(duì)機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機(jī)組正常運(yùn)行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機(jī)文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。





